ইউনিয়নের হতদরিদ্রের নামীয় তালিকা
অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসুচির প্রকল্পের শ্রমিকের তালিকা ।
ক্রমিক নং | নাম | স্বামী/পিতার নাম | মাতার নাম | ওয়ার্ড নং | বয়স |
১ | রসমালা | হোসেন রাবিব | নুর বানু | ৫ | ৩১ |
২ | হনুফা | শাহ জামাল | মৃত নছিরন | ৫ | ৪৬ |
৩ | লাভলী বেগম | কালা মিয়া | সোনা বান | ৫ | ৩৬ |
৪ | রেহানা | মোঃ বাদল | মৃত আবিদন | ৫ | ২৭ |
৫ | নুরুন নাহার | শাহ আলম আকন্দ | আমেনা বেগম | ৫ | ৩৪ |
৬ | কাষ্ণনী বেগম | ওমর | লজ্জাতুন নেছা | ৫ | ৪৯ |
৭ | শিউলী | ফয়সাল | কাঞ্চনী বেগম | ৫ | ২৯ |
৮ | জোবেদা | মৃত আলী সর্দার | মৃত গোল বদন | ৫ | ৫৪ |
৯ | গোলাপ মিয়া | মৃত মেঘা বেপারী | মমিরন | ৫ | ৪৪ |
১০ | রীনা বেগম | জববার মিয়া | তাহামিনা | ৫ | ৩২ |
১১ | রওশন আরা বেগম | মফিজ | মৃত খমিরন বেগম | ৫ | ৪৪ |
১২ | হেলেনা | মোঃ জামান মিয়া | মৃত বিলকিছ | ৫ | ৪৪ |
১৩ | মোঃ উসমান গনি | মৃত মোঃ আঃ গফুর | মৃত জমিলা খাতুন | ৫ | ৬৪ |
১৪ | আমিরন বেগম | মোঃ চান মিয়া | মৃত নূর মহান | ৫ | ৪৪ |
১৫ | আম্বিয়া | মোঃ কাদির মিয়া | মৃত ফুলপরেন নেছা | ৫ | ৩৪ |
১৬ | মোসাঃ আয়শা | মৃত চান্দু আলী | মৃত সমমেহের | ৫ | ৪৩ |
১৭ | আশরাফ আলী শিকদার | মৃত সিরাজ শিকদার | মৃত লালশন বিবি | ৫ | ৫৯ |
১৮ | হাসি | ইলিয়াস | আনোয়ারা বেগম | ৫ | ৪০ |
১৯ | মোঃ জামাল উদ্দিন | মোঃ মুসলেম উদ্দিন | মালেকা খাতুন | ৫ | ৩৫ |
২০ | কাদির | মৃত-চান মিয়া | জাহারা | ৫ | ৪২ |
২১ | রাবিয়া বেগম | আঃ আজিজ | জমেলা বেগম | ৬ | ৪৪ |
২২ | হাসেন আলী | আঃ রহমান | মোসাঃ খাতুন | ৬ | ৫১ |
২৩ | নূর জাহান | মুকুল | খুকি | ৬ | ৪৩ |
২৪ | আয়শা | বদিউজ্জামান | মৃত মজিরন | ৬ | ৩৯ |
২৫ | সদাগর | নায়েব আলী | কসিরন | ৬ | ৫৮ |
২৬ | আনোয়ারা | মজিবর | বেগম | ৬ | ৪৮ |
২৭ | মোসাঃ সুমী | চাঁন মিয়া | রমিচা বেগম | ৬ | ৩৪ |
২৮ | মুকুল | আঃ আজিজ | জবেদা বেগম | ৬ | ৪৩ |
২৯ | মমিনা | মজিদ | পরিতন | ৬ | ৪৯ |
৩০ | আয়েশা খাতুন | আঃ বারেক | আছিয়া খাতুন | ৬ | ৫৩ |
৩১ | পূণিমা | জমির উদ্দিন | কইতরি | ৬ | ৪৩ |
৩২ | নূরেছা | আঃ খালেক | জমেলা | ৯ | ৪৮ |
৩৩ | নাছিমা | আলাউদিদ্ন | কুরমতি | ৮ | ৪৯ |
৩৪ | মোসাঃ কমেলা বেগম | মোঃ খানু আকন্দ | মোসাঃ জবেদা বেগম | ৮ | ৪৯ |
৩৫ | মনোয়ারা | জয়নাল | কতন | ৯ | ৩১ |
৩৬ | মোসাঃ নুরজাহান | মোঃ খাজা আলম | মছিমা বেগম | ৮ | ৪৬ |
৩৭ | মোসাঃ বালা বেগম | মোঃ মুকবুল হোসেন | মোসাঃ ছয়েফন | ৯ | ৪৩ |
৩৮ | গয়না | ফকির আলী শেখ | শহীমন | ৮ | ৪৬ |
৩৯ | মাতাববর | গগন | রাহেলা খাতুন | ৮ | ২৯ |
৪০ | মনিরা | হাছেন আলী | জলবানু | ৭ | ৩১ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস